SERVICE
— 客戶服務 —
儀器設備
瀏覽量:
公司研發檢測中心約1500平方米,擁有先進的綜合實驗室,熱學檢測室,力學檢測室、高壓測試室等,配備了一系列先進的檢測儀器,其中核心檢測儀器基本為進口設備,檢測儀器設備總資產超過800萬。
項目 | 儀器名稱 | 產地 | 測試指標/應用 |
1 | 差示掃描量熱儀(DSC) | 德國 | 玻璃化轉變溫度(Tg) |
2 | 熱重分析儀(TGA) | 分解溫度 | |
3 | 激光導熱儀 | 導熱系數 | |
4 | 旋轉粘度計 | 美國 | 粘度/粘度變化曲線 |
5 | 電熱鼓風干燥箱 | 德國 | 固化/加熱 |
6 | 激光粒度儀 | 英國 | 填料粒徑分布 |
7 | 電位滴定儀 | 瑞士 | 樹脂中氯離子量 |
8 | 凝膠時間測試儀 | 瑞士 | 凝膠時間 |
9 | 高低溫電子萬能試驗機 | 廣東 | 拉伸/彎曲/壓縮強度 |
10 | 線性熱膨脹系數儀 | 德國 | 熱膨脹系數 |
11 | 漏電起痕試驗機 | 蘇州 | 耐電痕化指數 |
12 | 西林電橋 | 桂林 | 介電常數/介損因數 |
13 | 智能化材料介質損耗測試儀 | 上海 | 介電常數/介損因數 |
14 | 高絕緣電阻測試儀 | 上海 | 體積電阻/表面電阻 |
15 | 組合式沖擊試驗機 | 美國 | 沖擊強度 |
16 | 擊穿電壓測試儀 | 桂林 | 電氣強度 |
17 | 高低溫沖擊試驗箱 | 上海 | 線圈冷熱沖擊環境試驗 |
18 | 小型真空澆注設備 | 蘇州 | 模擬干式變壓器澆注 |
...... |